У нас вы можете заказать банкет на любое торжество, а также в офис или на дом! Тел: + 7 (930) 719-33-01

Наше банкетное меню:
|
Холодные закуски Выход, гр Цена |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти мясное№1 (с/к, в/к колбаса, ветчина, карбонат, горчица, хрен) | 1/210/50 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти мясное№2 (с/к, в/к колбаса, ветчина, карбонат, язык, горчица, хрен) | 1/260/50 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сырное ассорти (гауда, пармезан, мраморный) | 1/150/30 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти рыбное (семга с/с ,форель х/к ,масляна х/к) | 1/150/100 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти овощное | 1/270 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Селедочка под водочку | 1/100/130 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бабушкин погребок (разносол) | 1/280 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лесное лукошко (ассорти соленых и маринованных грибочков) | 1/170 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разносол по-русски | 1,0 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Черри фаршированная сыром и чесноком | 1/190 (6-8шт) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Брускетты с моцареллой и вялеными томатами | 1/55(1 шт) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Брускетты с креветкой,сыром фета и красной икрой | 1/70 (1 шт) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Монплезир с креветкой | 1/200 (5шт) | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Монплезир (сливочный сыр с с/с семгой и красной икрой) | 1/100 (5 шт) | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шоты с рулетиком из свинины в сметано-горчичном соусе | 1/260 (5шт) | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шоты с креветкой в горчичном соусе | 1/40 (1шт) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зелень (лук зеленый, укроп, кинза, базилик) | 1/240 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Буженина с овощами и разносолом | 1/100/100 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Язычок отварной с хреном | 1/100/30 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Заливное и студень
Горячие закуски |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Жульен с грибами | 1/100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Жульен с курицей и грибами | 1/100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Жульен с кальмарами | 1/100 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Креветки в кляре 5 шт. | 1/175/60 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбка в кляре из семги 5 шт. | 1/150/50 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбка в кляре из горбуши 5 шт. | 1/150/50 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Грибочки в кулечках | 1/170 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Блинчики с дарами моря | 1/220 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажаны под сырной корочкой 3 шт. | 1/180 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Грибочки запеченные под сыром 5 шт. | 1/170 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Курочка жареная | 1/100 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Курочка Барбекю | 1/100/20 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из ветчины | 1/300 (6шт) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из семги в лаваше | 1/110 (5шт) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики с курицей и корейской морковкой | 1/240 (5-6 шт) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из баклажанов сыром и ветчиной | 1/240 (5шт) | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из баклажанов с корейской морковкой | 1/240 (5шт) | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из кабачков со сливочным сыром и сладким перцем | 1/240 (5шт) | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулет из телятины с черносливом | 1/210 (8шт) | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулет куриный с курагой и орехами | 1/170 (6шт) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулет из свинины с сыром и сельдереем | 1/190 (8шт) | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из языка с грибами и грецкими орехами | 1/120 (5 шт) | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из языка с сыром | 1/150 (5шт) | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из семги со сливочным сыром и красной икрой | 1/120 (5шт) | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салаты в тарталетках
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат приветствие (говядина, сыр, майонез) | 1/110 (2 шт) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Паштет печеночный в тарталетках | 1/95 (2 шт) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат с ветчиной и свежими огурчиками | 1/110 (2шт) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат с курочкой | 1/110 (2шт) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сельдь под шубой на зубок | 1/110 (2шт) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат морской (крабовые палочки, св.огурчик, яйцо, кукуруза, майонез) | 1/110 (2щт) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Помидорка со сливочным сыром в тарталетке | 1/110 (2шт) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Канапе |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с красной икрой | 1/60 (3 шт) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с языком | 1/80 (2шт) | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с киви | 1/90(3 шт) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с сыром пармезан и виноградом | 1/60 (2 шт) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с сыром и помидорами Черри | 1/60 (2 шт) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с сельдью | 1/150 (4 шт) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с в/к колбасой | 1/60 (2 шт) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с бужениной | 1/80 (2 шт) | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе со шпротами | 1/60 (2 шт) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с ветчиной,сыром и огурцом | 1/40 (1 шт) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с сёмгой, сливочным сыром и кунжутом | 1/60(1 шт) | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе Лосось в кунжуте на камамбере | 1/45 (1 шт) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с салом и соленым огурчиком | 1/120 (3 шт) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с с/с семгой,огурцом и сливочным сыром | 1/120 (3 шт) | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе из сезонных овощей (огурец ,перчик сладкий,помидорки черри) | 1/120 (4 шт) | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салаты |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат «Эксклюзив» (курочка, брокколи, шампиньоны, солен.огурчик, помидорка, майонез с соусом карри) | 1/160 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат фисташковый (буженина, китайская капуста, кукуруза, огурец, фисташки) | 1/160 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат из курицы с ананасами (курин. филе, ананас конс., сыр, майонез, грец. орех) | 1/160 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Греческий | 1/160 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат из кальмаров (кальмары, салат, яйцо, смет. горчич. соус, икра красная) | 1/160 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Ни-рыба, ни-мясо (кальмары, кур.филе, огурцы, яйцо, сыр, майонез) | 1/160 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Невеста (говядина, яйцо, лук, шампиньоны огурцы конс., чипсы) | 1/160 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Вдохновение (ветчина, шампиньоны, огурцы св., лук, сыр) | 1/160 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Оливье Боярское (с мясом, креветками и красной икрой) | 1/160 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат «Цезарь с курицей» | 1/160 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салат «Цезарь с морепродуктами» | 1/160 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Горячие блюда |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак, запечённый с грибами (без гарнира) | 1/120/25 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина Новинка с жареным картофелем с овощами | 1/100/120 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина по-охотничьи | 1/160/140 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стейк из свинины с картофелем по-деревенски | 1/160/170 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Люля-ке-баб с овощами и томатным соусом | 1/160/120/20 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Курочка в беконе с картофельными драниками | 1/140/130 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шашлычок из курицы «Полет Птицы» с лавашом,мар.луком,соусом | 1/150/60/20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Шашлык из свинины с лавашом,мар.луком,соусом | 1/100/60/20 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Гарниры |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель жареный с чесноком на сале | 1/160 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель Фри | 1/150 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель запеченый на гриле | 1/150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Картофельное пюре с зеленью | 1/140 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Овощи гриль | 1/150 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Пирожки,пирожные и маффины |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с мясом | 1/30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с морковкой и творогом | 1/30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с яблоками | 1/30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с грибами и картошкой | 1/30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с курагой | 1/30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с капустой и яйцом | 1/30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок –канапе с зеленым луком и яйцом | 1/30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Маффин лимонный | 1/45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Маффин шоколадный | 1/45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Маффин ягодный | 1/45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Корзиночка со сливками | 1/60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Корзиночка с фруктами | 1/60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сырный тортик | 1/70 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Картошка с орешками | 1/50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Напитки |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Морс клюквенный | 1 л | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Домашний лимонад цитрусовый | 1,5 л | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Домашний лимонад из лесных ягод | 1,5 л | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||