У нас вы можете заказать банкет на любое торжество, а также в офис или на дом! Тел: + 7 (930) 719-33-01

Наше банкетное меню:
|
Холодные закуски Выход, гр Цена |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти мясное№1 (с/к, в/к колбаса, ветчина, карбонат, горчица, хрен) | 1/210/50 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти мясное№2 (с/к, в/к колбаса, ветчина, карбонат, язык, горчица, хрен) | 1/260/50 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырное ассорти (гауда, пармезан, мраморный) | 1/150/30 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти рыбное (семга с/с ,форель х/к ,масляна х/к) | 1/150/100 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассорти овощное | 1/270 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Селедочка под водочку | 1/100/130 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бабушкин погребок (разносол) | 1/280 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесное лукошко (ассорти соленых и маринованных грибочков) | 1/170 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разносол по-русски | 1,0 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черри фаршированная сыром и чесноком | 1/190 (6-8шт) | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монплезир с креветкой | 1/200 (5шт) | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монплезир (сливочный сыр с с/с семгой и красной икрой) | 1/100 (5 шт) | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шоты с рулетиком из свинины в сметано-горчичном соусе | 1/260 (5шт) | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шоты с креветкой в горчичном соусе | 1/40 (1шт) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зелень (лук зеленый, укроп, кинза, базилик) | 1/240 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буженина с овощами и разносолом | 1/100/100 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язычок отварной с хреном | 1/100/30 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крем сальмон в шотах (семга с/с со свежим огурцом,сливочным сыром и пашотом из перепелиного яйца) | 1/100 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заливное и студень
Горячие закуски |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жульен с грибами | 1/100 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жульен с курицей и грибами | 1/100 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жульен с кальмарами | 1/100 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Куриные потрошки томленые в сметанном соусе | 1/150 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбка в кляре из семги 5 шт. | 1/150/50 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбка в кляре из горбуши 5 шт. | 1/150/50 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветчина в кляре 5 шт. | 1/150/30 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Креветки в кляре 5 шт. | 1/175/60 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баклажаны под сырной корочкой 3 шт. | 1/180 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибочки запеченные под сыром 5 шт. | 1/170 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курочка жареная | 1/100 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курочка Барбекю | 1/100/20 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блинчики с дарами моря | 1/220 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибочки в кулечках | 1/170
|
290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из ветчины | 1/300 (6шт) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из семги в лаваше | 1/110 (5шт) | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики с курицей и корейской морковкой | 1/240 (5-6 шт) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из баклажанов сыром и ветчиной | 1/240 (5шт) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из баклажанов с корейской морковкой | 1/240 (5шт) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из кабачков со сливочным сыром и сладким перцем | 1/240 (5шт) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулет из телятины с черносливом | 1/210 (8шт) | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулет куриный с курагой и орехами | 1/170 (6шт) | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулет из свинины с сыром и сельдереем | 1/190 (8шт) | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из языка с грибами и грецкими орехами | 1/120 (5 шт) | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из языка с сыром | 1/150 (5шт) | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рулетики из семги со сливочным сыром и красной икрой | 1/120 (5шт) | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салаты в тарталетках |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат приветствие (говядина, сыр, майонез) | 1/110 (2 шт) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паштет печеночный в тарталетках | 1/95 (2 шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат с ветчиной и свежими огурчиками | 1/110 (2шт) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат с курочкой | 1/110 (2шт) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сельдь под шубой на зубок | 1/110 (2шт) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат морской (крабовые палочки, св.огурчик, яйцо, кукуруза, майонез) | 1/110 (2щт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помидорка со сливочным сыром в тарталетке | 1/110 (2шт) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с красной икрой | 1/60 (3 шт) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с языком | 1/80 (2шт) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с киви | 1/90(3 шт) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с сыром и виноградом | 1/60 (2 шт) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с сыром и помидорами Черри | 1/60 (2 шт) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с сельдью | 1/150 (4 шт) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с в/к колбасой | 1/60 (2 шт) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с бужениной | 1/80 (2 шт) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе со шпротами | 1/60 (2 шт) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с ветчиной,сыром и огурцом | 1/40 (1 шт) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с монплезиром | 1/40 (1 шт) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе Лосось в кунжуте на камамбере | 1/45 (1 шт) | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с салом и соленым огурчиком | 1/120 (3 шт) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе с с/с семгой,огурцом и сливочным сыром | 1/120 (3 шт) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канапе из сезонных овощей (огурец ,перчик сладкий,помидорки черри) | 1/120 (4 шт) | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салаты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат «Эксклюзив» (курочка, брокколи, шампиньоны, солен.огурчик, помидорка, майонез с соусом карри) | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат фисташковый (буженина, китайская капуста, кукуруза, огурец, фисташки) | 1/160 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат из курицы с ананасами (курин. филе, ананас конс., сыр, майонез, грец. орех) | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Греческий | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат из кальмаров (кальмары, салат, яйцо, смет. горчич. соус, икра красная) | 1/160 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Ни-рыба, ни-мясо (кальмары, кур.филе, огурцы, яйцо, сыр, майонез) | 1/160 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Русский деликатес (говядина, картофель, морковь, мар.грибы, конс.черри) | 1/180 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Невеста (говядина, яйцо, лук, шампиньоны огурцы конс., чипсы) | 1/160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Оливье Боярское (с мясом, креветками и красной икрой) | 1/160 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Вдохновение (ветчина, шампиньоны, огурцы св., лук, сыр) | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Шопский (помидоры, базилик, сыр фета) | 1/160 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грин-салат с морепродуктами (салат, помидоры, мор.коктейль, масло олив.) | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат «Цезарь с курицей» | 1/160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат «Цезарь с морепродуктами» | 1/160 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат Сельдь под шубой с красной икрой | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веррин Капрезе с хрустящим беконом (черри, моцарела, бекон, масло олив.) | 1/160 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веррин с креветками и красной икрой (огурцы, помидоры, авокадо, креветки, сыр Кремето, крас. икра) | 1/130 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веррин с семгой и овощами | 1/160 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салат с креветкой,авокадо,апельсином и соусом песто в креманке | 1/220 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Горячие блюда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жаркое по-Деревенски (говядина, свинина, курочка, грибочки) | 1/240 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина Новинка с жареным картофелем с овощами | 1/100/120 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина по-охотничьи | 1/160/140 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стейк из свинины с картофелем по-деревенски | 1/160/170 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинина с ананасами и овощами | 1/150/120 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судак, запечённый с грибами (без гарнира) | 1/120/25 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шер-ше-ля Фиш (тилапия под сливочным соусом с цветным рисом) | 1/390 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбка под картофельной корочкой со сливочным соусом и свежими овощами | 1/220/50/30 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люля-ке-баб с овощами и томатным соусом | 1/160/120/20 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цыпленок карри с рисом и овощами | 1/150/160 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курочка в беконе с картофельными драниками | 1/140/130 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шашлычок из курицы «Полет Птицы» с лавашом,мар.луком,соусом | 1/150/60/20 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шашлык из свинины с лавашом,мар.луком,соусом | 1/100/60/20 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свиная вырезка с томатами и сыром с фарш.картофелем | 1/130/150/40 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свиная вырезка запеченная с гриб.,сыром с молодым картофелем ,с беконом,запеченная на шпажках | 1/170/110/50 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гарниры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель жареный с чесноком на сале | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель Фри | 1/150 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста цветная запеченная со сметаной и сыром | 1/150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис по- индийски с овощами | 1/140 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофельное пюре с зеленью | 1/140 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель запеченный на гриле | 1/150 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощи гриль | 1/150 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пирожки,пирожные и маффины |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с мясом | 1/30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с морковкой и творогом | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с яблоками | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с грибами и картошкой | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с курагой | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок-канапе с капустой и яйцом | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирожок –канапе с зеленым луком и яйцом | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маффин лимонный | 1/45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маффин шоколадный | 1/45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маффин ягодный | 1/45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корзиночка со сливками | 1/60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корзиночка с фруктами | 1/60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырный тортик | 1/70 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картошка с орешками | 1/50 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желе ягодной | 1/50 (1 шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Напитки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морс клюквенный | 1 л | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домашний лимонад цитрусовый | 1,5 л | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Домашний лимонад из лесных ягод | 1,5 л | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||