У нас вы можете заказать банкет на любое торжество, а также в офис или на дом! Тел: 8 (930) 719-33-01
Наше банкетное меню:
Холодные закуски Выход, гр Цена |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти мясное№1 (с/к, в/к колбаса, ветчина, карбонат, горчица, хрен) | 1/210/50 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти мясное№2 (с/к, в/к колбаса, ветчина, карбонат, язык, горчица, хрен) | 1/260/50 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырное ассорти (гауда, пармезан, мраморный) | 1/150/30 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти рыбное (семга с/с ,форель х/к ,масляна х/к) | 1/150/100 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти овощное | 1/270 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селедочка под водочку | 1/100/130 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабушкин погребок (разносол) | 1/280 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесное лукошко (ассорти соленых и маринованных грибочков) | 1/170 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разносол по-русски | 1,0 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагетсы куриные | 1/150 (8шт) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черри фаршированная сыром и чесноком | 1/190 (6-8шт) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закуска из огурцов и с/с семги | 1/200 (8шт) | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монплезир с креветкой | 1/200 (5шт) | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монплезир (сливочный сыр с с/с семгой и красной икрой) | 1/100 (5 шт) | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шоты с рулетиком из свинины в сметано-горчичном соусе | 1/260 (5шт) | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шоты с креветкой в горчичном соусе | 1/40 (1шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зелень (лук зеленый, укроп, кинза, базилик) | 1/240 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буженина с овощами и разносолом | 1/100/100 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язычок отварной с хреном | 1/100/30 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крем сальмон в шотах (семга с/с со свежим огурцом,сливочным сыром и пашотом из перепелиного яйца) | 1/100 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заливное и студень
Горячие закуски |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жульен с грибами | 1/100 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жульен с курицей и грибами | 1/100 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жульен с кальмарами | 1/100 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куриные потрошки томленые в сметанном соусе | 1/150 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыбка в кляре из семги 5 шт. | 1/150/50 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыбка в кляре из горбуши 5 шт. | 1/150/50 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветчина в кляре 5 шт. | 1/150/30 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креветки в кляре 5 шт. | 1/175/60 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баклажаны под сырной корочкой 3 шт. | 1/180 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грибочки запеченные под сыром 5 шт. | 1/170 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курочка жареная | 1/100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курочка Барбекю | 1/100/20 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блинчики с дарами моря | 1/220 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грибочки в кулечках | 1/170
|
250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из ветчины | 1/300 (6шт) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из семги в лаваше | 1/110 (5шт) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики с курицей и корейской морковкой | 1/240 (5-6 шт) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из баклажанов сыром и ветчиной | 1/240 (5шт) | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из баклажанов с корейской морковкой | 1/240 (5шт) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из кабачков со сливочным сыром и сладким перцем | 1/240 (5шт) | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулет из телятины с черносливом | 1/210 (8шт) | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулет куриный с курагой и орехами | 1/170 (6шт) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулет из свинины с сыром и сельдереем | 1/190 (8шт) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из языка с грибами и грецкими орехами | 1/120 (5 шт) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из языка с сыром | 1/150 (5шт) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулетики из семги со сливочным сыром и красной икрой | 1/120 (5шт) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салаты в тарталетках |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат приветствие (говядина, сыр, майонез) | 1/110 (2 шт) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паштет печеночный в тарталетках | 1/95 (2 шт) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат с ветчиной и свежими огурчиками | 1/110 (2шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат с курочкой | 1/110 (2шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сельдь под шубой на зубок | 1/110 (2шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат морской (крабовые палочки, св.огурчик, яйцо, кукуруза, майонез) | 1/110 (2щт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помидорка со сливочным сыром в тарталетке | 1/110 (2шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с красной икрой | 1/60 (3 шт) | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с языком | 1/80 (2шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с киви | 1/90(3 шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с сыром и виноградом | 1/60 (2 шт) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с сыром и помидорами Черри | 1/60 (2 шт) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с сельдью | 1/150 (4 шт) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с в/к колбасой | 1/60 (2 шт) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с бужениной | 1/80 (2 шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе со шпротами | 1/60 (2 шт) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с ветчиной,сыром и огурцом | 1/40 (1 шт) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с монплезиром | 1/40 (1 шт) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе Лосось в кунжуте на камамбере | 1/45 (1 шт) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с салом и соленым огурчиком | 1/120 (3 шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе с с/с семгой,огурцом и сливочным сыром | 1/120 (3 шт) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канапе из сезонных овощей (огурец ,перчик сладкий,помидорки черри) | 1/120 (4 шт) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салаты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат «Эксклюзив» (курочка, брокколи, шампиньоны, солен.огурчик, помидорка, майонез с соусом карри) | 1/160 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат фисташковый (буженина, китайская капуста, кукуруза, огурец, фисташки) | 1/160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из курицы с ананасами (курин. филе, ананас конс., сыр, майонез, грец. орех) | 1/160 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Греческий | 1/160 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат из кальмаров (кальмары, салат, яйцо, смет. горчич. соус, икра красная) | 1/160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Ни-рыба, ни-мясо (кальмары, кур.филе, огурцы, яйцо, сыр, майонез) | 1/160 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Русский деликатес (говядина, картофель, морковь, мар.грибы, конс.черри) | 1/180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Невеста (говядина, яйцо, лук, шампиньоны огурцы конс., чипсы) | 1/160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Оливье Боярское (с мясом, креветками и красной икрой) | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Вдохновение (ветчина, шампиньоны, огурцы св., лук, сыр) | 1/160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Шопский (помидоры, базилик, сыр фета) | 1/160 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грин-салат с морепродуктами (салат, помидоры, мор.коктейль, масло олив.) | 1/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат «Цезарь с курицей» | 1/160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат «Цезарь с морепродуктами» | 1/160 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат Сельдь под шубой с красной икрой | 1/160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веррин Капрезе с хрустящим беконом (черри, моцарела, бекон, масло олив.) | 1/160 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веррин с креветками и красной икрой (огурцы, помидоры, авокадо, креветки, сыр Кремето, крас. икра) | 1/130 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веррин с семгой и овощами | 1/160 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салат с креветкой,авокадо,апельсином и соусом песто в креманке | 1/220 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячие блюда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жаркое по-Деревенски (говядина, свинина, курочка, грибочки) | 1/240 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинина Новинка с жареным картофелем с овощами | 1/100/120 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинина по-охотничьи | 1/160/140 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стейк из свинины с картофелем по-деревенски | 1/160/170 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свинина с ананасами и овощами | 1/150/120 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Судак, запечённый с грибами (без гарнира) | 1/120/25 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шер-ше-ля Фиш (тилапия под сливочным соусом с цветным рисом) | 1/390 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рыбка под картофельной корочкой со сливочным соусом и свежими овощами | 1/220/50/30 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люля-ке-баб с овощами и томатным соусом | 1/160/120/20 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цыпленок карри с рисом и овощами | 1/150/160 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курочка в беконе с картофельными драниками | 1/140/130 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шашлычок из курицы «Полет Птицы» с лавашом,мар.луком,соусом | 1/150/60/20 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шашлык из свинины с лавашом,мар.луком,соусом | 1/100/60/20 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиная вырезка с томатами и сыром с фарш.картофелем | 1/130/150/40 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиная вырезка запеченная с гриб.,сыром с молодым картофелем ,с беконом,запеченная на шпажках | 1/170/110/50 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарниры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель жареный с чесноком на сале | 1/160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель Фри | 1/150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капуста цветная запеченная со сметаной и сыром | 1/150 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис по- индийски с овощами | 1/140 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре с зеленью | 1/140 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель запеченный на гриле | 1/150 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овощи гриль | 1/150 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожки,пирожные и маффины |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожок-канапе с мясом | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожок-канапе с морковкой и творогом | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожок-канапе с яблоками | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожок-канапе с грибами и картошкой | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожок-канапе с курагой | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожок-канапе с капустой и яйцом | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пирожок –канапе с зеленым луком и яйцом | 1/30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маффин лимонный | 1/45 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маффин шоколадный | 1/45 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маффин ягодный | 1/45 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзиночка со сливками | 1/60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корзиночка с фруктами | 1/60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырный тортик | 1/70 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картошка с орешками | 1/50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желе ягодной | 1/50 (1 шт) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напитки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морс клюквенный | 1 л | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Домашний лимонад цитрусовый | 1 л/1,5 л | 250/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Домашний лимонад из лесных ягод | 1 л/1,5 л | 250/300 |